Tabla de medidas de caballero

NUEVAS TALLAS DE CABALLERO. Nuestros trajes de baño de caballero ahora siguen las tallas estándar de natación de competencia. Es posible que tu talla Q anterior ya no sea la misma. Mídete y revisa la tabla antes de comprar. Recuerda: no hay cambios ni devoluciones.

Cómo medirte: cintura, cintura baja y cadera marcadas sobre un modelo con jammer

 

Todas las medidas están en centímetros.

Jammer

Adulto · Talla 26 28 / XS 30 32 / S 34 36 / M 38
Cintura cm 70–72.5 73.5–76 77.5–80 81.5–85 86.5–90 91.5–95.5 96.5–101.5
Cadera cm 80–82.5 84–86.5 87.5–90 91.5–95.5 96.5–100.5 101.5–105 106.5–111.5
Adulto · Talla 40 / L 42 44 / XL 46 48 / XXL 50
Cintura cm 101.5–106.5 106.5–111.5 111.5–116.5 116.5–121.5 122–127 127.5–132
Cadera cm 111.5–116.5 116.5–121.5 121.5–126.5 126.5–131.5 131.5–136.5 141.5–146.5
Niño · Edad 03-04 05-06 07-08 09-10 11-12 13-14
Cintura cm 51–55 56–60 61–65 66–70 71–75 76–80
Cadera cm 61–65 66–70 71–75 76–80 81–85 86–90
Estatura cm 104–112 112–125 125–133 133–140 140–149 149–156
Peso kg 16–18.5 18.5–23 23–29 29–35 35–43 43–49

Classic Brief

Largo de costado adulto: 13 cm

Adulto · Talla 26 28 / XS 30 32 / S 34 36 / M 38
Cintura cm 70–72.5 73.5–76 77.5–80 81.5–85 86.5–90 91.5–95.5 96.5–101.5
Cadera cm 80–82.5 84–86.5 87.5–90 91.5–95.5 96.5–100.5 101.5–105 106.5–111.5
Adulto · Talla 40 / L 42 44 / XL 46 48 / XXL 50
Cintura cm 101.5–106.5 106.5–111.5 111.5–116.5 116.5–121.5 122–127 127.5–132
Cadera cm 111.5–116.5 116.5–121.5 121.5–126.5 126.5–131.5 131.5–136.5 141.5–146.5
Niño · Edad 03-04 05-06 07-08 09-10 11-12 13-14
Cintura cm 51–55 56–60 61–65 66–70 71–75 76–80
Cadera cm 61–65 66–70 71–75 76–80 81–85 86–90
Estatura cm 104–112 112–125 125–133 133–140 140–149 149–156
Peso kg 16–18.5 18.5–23 23–29 29–35 35–43 43–49

Waterpolo Brief

Largo de costado adulto: 5 cm

Adulto · Talla 26 28 / XS 30 32 / S 34
Cintura baja cm 70.5–73 75–77.5 79.5–82 85.5–88 91.5–94
Adulto · Talla 36 / M 38 40 / L 42 44 / XL
Cintura baja cm 97.5–100 103.5–106 109.5–112 115.5–118 121.5–124
Niño · Edad 07-08 09-10 11-12 13-14
Cintura baja cm 66–68.5 68.5–71 71–73 73–75.5
Estatura cm 125–133 133–140 140–149 149–156
Peso kg 23–29 29–35 35–43 43–49

Drag Suit

Largo de costado adulto: 15 cm

Adulto · Talla 26 28 / XS 30 32 / S 34 36 / M 38
Cintura cm 70–72.5 73.5–76 77.5–80 81.5–85 86.5–90 91.5–95.5 96.5–101.5
Cadera cm 80–82.5 84–86.5 87.5–90 91.5–95.5 96.5–100.5 101.5–105 106.5–111.5
Adulto · Talla 40 / L 42 44 / XL 46 48 / XXL 50
Cintura cm 101.5–106.5 106.5–111.5 111.5–116.5 116.5–121.5 122–127 127.5–132
Cadera cm 111.5–116.5 116.5–121.5 121.5–126.5 126.5–131.5 131.5–136.5 141.5–146.5
Niño · Edad 03-04 05-06 07-08 09-10 11-12 13-14
Cintura cm 51–55 56–60 61–65 66–70 71–75 76–80
Cadera cm 61–65 66–70 71–75 76–80 81–85 86–90
Estatura cm 104–112 112–125 125–133 133–140 140–149 149–156
Peso kg 16–18.5 18.5–23 23–29 29–35 35–43 43–49